Коммерческие объекты: Агентства продажи
Рейтинг агентств по продаже коммерческой недвижимоти в Москве по версии нашей редакции
Рейтинг агентств по продаже коммерческой недвижимоти в Москве по версии нашей редакции
| Тип | Описание | Средняя цена (кв.м.) |
|---|---|---|
| Офис без мебели | Пустое пространство для аренды | 25,000 - 35,000 руб. |
| Офис с мебелью | Оборудованное офисное пространство | 35,000 - 50,000 руб. |
| Магазин | Прямое розничное пространство | 60,000 - 100,000 руб. |
| Торговая площадь | Помещение с витринами | 70,000 - 120,000 руб. |
| Помещение под кафе/ресторан | Оборудованное под заведение | 80,000 - 150,000 руб. |
| Склад с полным сервисом | Оборудованный и оснащенный склад | 10,000 - 20,000 руб. |
| Холодильный склад | Специальные условия для хранения товаров | 20,000 - 40,000 руб. |
| Открытая складская площадка | Для хранения больших грузов | 8,000 - 15,000 руб. |
| Производственные площади | Помещения для производственной деятельности | 25,000 - 45,000 руб. |
| Лаборатории | Помещения для научных исследований | 30,000 - 60,000 руб. |
| Офисы в новостройках | Современные офисные помещения | 40,000 - 65,000 руб. |
| Торговые площади в новостройках | Пространства для магазинов в новых зданиях | 70,000 - 110,000 руб. |
Цены могут варьироваться в зависимости от района, состояния помещения и других факторов. Эти цифры являются ориентировочными и могут изменяться со временем.